函数
2024年11月17日大约 2 分钟
分组函数(不能用在where后面)
函数 | 说明 |
---|---|
COUNT() | 用来统计表中记录的条数(如果输入的是字段,统计时会忽略空值,如果输入的是*,则统计所有) |
SUM() | 求和函数 |
AVG() | 求平均值的函数 |
MAX() | 函数是求最大值的函数 |
MIN() | 函数是求最小值的函数 |
数字函数
函数 | 说明 |
---|---|
ABS(-12) | 绝对值 |
FLOOR(4*PI()) | 向下取整 |
CEIL(5*PI()) | 向上取整 |
ROUND(RAND()*1000,0) | 一千以内随机整数 |
字符串函数
函数 | 说明 |
---|---|
CHAR_LENGTH("你好") | 字符串(文本)长度 |
LENGTH("hello") | 字符串(字母)长度 |
CONCAT("hello","-","world") | 字符串拼接 |
CONCAT_WS("-","hello","world") | 字符串拼接 |
UPPER("adKSADasdhj") | 转大写 |
LOWER("ASDadfLKJaLASDJ") | 转小写 |
STRCMP("a","b") | 按字典比较 |
日期函数
函数 | 说明 |
---|---|
CURRENT_DATE | 当前的日期 |
CURRENT_TIME | 当前的时间 |
NOW() | 当前的日期时间 |
WEEKDAY(NOW())+1 | 返回当天星期几 0-6 |
DAYNAME(NOW()) | 英文今天星期几 |
DAYOFWEEK(NOW()) | 返回今天星期几 1-7 1:周日 |
DAYOFMONTH(NOW()) | 返回今天几号 |
DAYOFYEAR(NOW()) | 一年的第几天 |
TIME_TO_SEC(CURRENT_TIME) | 当天已过去多少秒 |
SEC_TO_TIME(TIME_TO_SEC(CURRENT_TIME)) | 秒数转日期 |
DATEDIFF(NOW(),"2023-01-01") | 距离右边日期过去多少天 |
DATE_FORMAT(NOW(),"%Y-%m-%d %H:%i:%s") | 把日期类型转换成字符串类型 |
DATEDIFF(日期1,日期2) | 日期差,计算日期1-日期2的差值,得到的是天数 |
EDIFF(时间1,时间2) | 时间差,计算时间1-时间2的差值,得到的是时间 |
TIMESTAMPDIFF(单位,日期时间1,日期时间2) | 计算时间差,返回2-1的差值,得到的结果换算成单位 |
YEAR() | 相差多少年 |
MONTH() | 相差多少月 |
DAY() | 相差多少日 |
HOUR() | 相差多少时 |
MINUTE() | 相差多少分 |
SECOND() | 相差多少秒 |
DATE_ADD() | 给定的日期添加间隔时间,得到新的日期 |
系统函数
函数 | 说明 |
---|---|
VERSION() | 数据库版本号 |
CONNECTION_ID() | 数据库被连接的多少次 |
DATABASE() | 当天数据库名 |
其他函数
函数 | 说明 |
---|---|
LAST_INSERT_ID() | 获取上一次插入数组的自增ID |
ifnull(字段名,"默认值") | 字段为空则返回默认值 |